Ессентуки, санаторий им. Сеченова
Санаторий им. Сеченова расположен в живописной курортной зоне города Ессентуки, всего в ста метрах от красивого курортного парка и бюветов с питьевой минеральной водой из источников «Ессентуки-17», «Ессентуки-4» и «Ессентуки-Новая». На отдых и лечение круглый год принимаются как взрослые отдыхающие, так и родители с детьми.
Профили санатория: В санатории им. Сеченова занимаются лечением и профилактикой заболеваний эндокринной системы, органов пищеварения, костно-мышечной системы, нарушениями обмена веществ, кожными заболеваниями, болезнями женской и мужской половой сферы, и ЛОР-заболеваниями. Основным лечебным фактором являются минеральные углекислые воды из источников «Ессентуки-17», «Ессентуки-Новая» и «Ессентуки-4», а также сероводородные воды скважин №1 и 2. Минеральные воды используют как для внутреннего употребления, так и в виде ванн и душей. Кроме минеральных вод, активно используют и лечебные иловые грязи.
Предлагаемые гостям санатория медицинские услуги включают в себя грязелечение, минеральные ванны, души, ингаляции, кишечные процедуры, лечебный массаж, стоматологические услуги, орошение десен, теплолечение, электросветолечение, кишечные промывания, ЛФК. Диагностическая база санатория включает в себя ультразвуковые исследования, функциональную диагностику, ректоманоскопию, имеются клиническая и биохимическая лаборатории. Отдыхающим всегда доступны консультации узких специалистов.
Размещение: Гостей санатория им. Сеченова размещают в четырехэтажном спальном корпусе, которое соединено с лечебным корпусом теплым переходом. Отдыхающим предлагаются четырехместные номера; двухкомнатные блоги, с телевизором, душем, холодильником и туалетом на блок; стандартные одноместные и однокомнатные двухместные номера, с ванной, телевизором, туалетом и холодильником. А также двухкомнатные номера класса люкс, с гостиной, ванной комнатой, холодильником, спальней, кондиционером и телевизором; трехкомнатные апартаменты, располагающие отдельным кабинетом, гостиной, ванной комнатой, спальней, холодильником, телевизором и кондиционером.
Инфраструктура: К услугам отдыхающих в санатории им. Сеченова уютный бар, бильярд, парикмахерская, открыта библиотека, работает косметический салон, киноконцертный зал и дискотека. Проводятся экскурсии по Ессентуками, окрестностям города, городам Кавминвод, в Домбай.
Проезд: от аэропорта г. Минеральные Воды, на маршрутном такси или электричкой до г. Ессентуки, далее на такси до санатория. От ж/д вокзала г. Ессентуки на такси до санатория.
Адрес: г. Ессентуки, ул. Ленина 25
Просьба уточнять цены у менеджеров!
Цены на отдых в Ессентуках, в санатории им. Сеченова
| Санаторий/ Категория номера | Взрослый/ ребенок | Корпус / Этаж | Руб./1день/1чел. / Периоды действия цен | |||||||
| 1 осн. место | 1 доп. место | 1 осн. место | 1 доп. место | 1 осн. место | 1 доп. место | |||||
| СЕЧЕНОВА И.М. им. г.Ессентуки | 01.01.11-31.03.11 | 01.04.11-30.06.11 | 01.07.11-30.09.11 | |||||||
| Базовая Программа СанКур Лечения | ||||||||||
| ДВМ 1-комн. (удобства на блок) | 1 взрослый,осн. | осн.корп. | 1 882 | по запросу | 1 981 | по запросу | 2 080 | по запросу | ||
| ОДН 1-комн. (удобства на блок) | 1 взрослый,осн. | осн.корп. | 2 071 | по запросу | 2 175 | по запросу | 2 284 | по запросу | ||
| ОДН 1-комн. | 1 взрослый,осн. | осн.корп. | 2 402 | по запросу | 2 526 | по запросу | 2 655 | по запросу | ||
| ДВМ 1-комн. | 1 взрослый,осн. | осн.корп. | 2 254 | по запросу | 2 368 | по запросу | 2 487 | по запросу | ||
| ДВМ-Полулюкс 2-комн. | 1 взрослый,осн. | осн.корп. №357 | 3 016 | по запросу | 3 170 | по запросу | 3 328 | по запросу | ||
| ДВМ-Полулюкс 2-комн. | 1 взрослый,осн. | осн.корп. | 2 848 | по запросу | 2 992 | по запросу | 3 145 | по запросу | ||
| ОДН-Полулюкс 2-комн. | 1 взрослый,осн. | осн.корп. №335 | 3 299 | по запросу | 3 467 | по запросу | 3 640 | по запросу | ||
| ДВМ-Люкс 2-комн. | 1 взрослый,осн. | осн.корп. №19 (1 эт.) | 3 299 | по запросу | 3 467 | по запросу | 3 640 | по запросу | ||
| ДВМ-Люкс 2-комн. | 1 взрослый,осн. | осн.корп. №21 (1 эт.) | 3 621 | по запросу | 3 804 | по запросу | 3 804 | по запросу | ||
| ДВМ-Люкс 2-комн. | 1 взрослый,осн. | осн.корп. №121,123 (2,3 эт.) | 3 948 | по запросу | 4 146 | по запросу | 4 354 | по запросу | ||
| ДВМ-Люкс 2-комн. | 1 взрослый,осн. | осн.корп. | 4 160 | по запросу | 4 368 | по запросу | 4 591 | по запросу | ||
| ДВМ-Люкс 3-комн. | 1 взрослый,осн. | осн.корп. | 4 433 | по запросу | 4 671 | по запросу | 4 908 | по запросу | ||
| ДВМ 1-комн. (удобства на блок) | 1 реб.,осн.,5-13 | осн.корп. | 1 413 | по запросу | 1 487 | по запросу | 1 560 | по запросу | ||
| ДВМ 1-комн. | 1 реб.,осн.,5-13 | осн.корп. | 1 553 | по запросу | 1 631 | по запросу | 1 713 | по запросу | ||
| ДВМ-Полулюкс 2-комн. | 1 реб.,осн.,5-13 | осн.корп. №357 | 1 803 | по запросу | 1 895 | по запросу | 1 992 | по запросу | ||
| ДВМ-Полулюкс 2-комн. | 1 реб.,осн.,5-13 | осн.корп. | 1 692 | по запросу | 1 777 | по запросу | 1 865 | по запросу | ||
| ДВМ-Люкс 2-комн. | 1 реб.,осн.,5-13 | осн.корп. №19 (1 эт.) | 2 262 | по запросу | 2 378 | по запросу | 2 496 | по запросу | ||
| ДВМ-Люкс 2-комн. | 1 реб.,осн.,5-13 | осн.корп. №21 (1 эт.) | 2 137 | по запросу | 2 245 | по запросу | 2 359 | по запросу | ||
| ДВМ-Люкс 2-комн. | 1 реб.,осн.,5-13 | осн.корп. №121,123 (2,3 эт.) | 2 475 | по запросу | 2 602 | по запросу | 2 730 | по запросу | ||
| ДВМ-Люкс 2-комн. | 1 реб.,осн.,5-13 | осн.корп. | 2 475 | по запросу | 2 602 | по запросу | 2 730 | по запросу | ||
| ДВМ-Люкс 3-комн. | 1 реб.,осн.,5-13 | осн.корп. | 2 716 | по запросу | 2 853 | по запросу | 2 853 | по запросу | ||
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание, лечение.
Расчетный час: 8:00.





